● 集成 Intel®Skylake-U I5 6360U 双核四线程处理器
● 2*DDR4 SODIMM 内存插槽,支持 2133MHz 内存,最大支持 32GB
● 支持独立三显,2*HDMI 及 1*VGA 显示输出
● 支持 2* WGI211AT 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
● 支持 6*COM 串行接口,2* RS232 DB9 串行接口, 4*RS232/485 串行接口,带隔离
● 支持 2*10PIN 凤凰端子,四进四出 GPIO,带隔离,开关,5V
| 规格 | ||
|---|---|---|
| 型号 | C5760Z-H2(6360U) | |
| 机箱 | 安装 | 桌面型/嵌入式 |
| 材质/结构 | 全铝合金无风扇 | |
| 颜色 | 亮黑色 | |
| 尺寸(长宽高) | 174mm*148mm*78mm | |
| 重量(裸机净重) | 1.6KG | |
主板 | CPU | 集成 Intel®Skylake-U I5 6360U/2.0GHz 双核四线程处理器 TDP 15W |
| 系统芯片 | 基于 Intel®Skylake-U SOC 平台 | |
| 显示 | 集成 Intel® Iris™ Graphics 540 支持 DirectX 12 OpenGL 4.5 | |
| 内存 | 2*DDR4 SODIMM 内存插槽,支持双通道 2133MHz 内存,最大支持 32GB | |
| 前面板接口 | POWER | 1*电源开关,1*复位开关 |
| AC LOSS | 1*AC LOSS(上电开机拨钮开关) | |
| USB | 3* USB2.0 接口,1*内置 USB 加密狗 | |
| SIM | 1* SIM 卡槽,3G/4G 模块应用 | |
| 后面板接口 | 显示接口 | 1*VGA 接口,2*HDMI1.4 接口 |
| 音频 | 1* Line out接口,1* MIC接口 | |
| USB | 4* USB3.0 接口 | |
| LAN | 2*Intel® WGI211AT 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能 | |
| COM | 6* RS232(其中 2*DB9 接口支持 RS232;另支持 4*RS232/485 凤凰端子,并做光电隔离) | |
| PS2 | 1*PS2 接口 | |
| 凤凰端子 | 2*10pin,支持 4 个 RS232/485 串口带隔离, 四进四出 GPIO 带隔离,开关,5V | |
| 电源 | 1* DC电源适配器接口,1* 3pin电源接口,支持9~36V电源输入 | |
| 存储 | SATA | 1*2.5 寸硬盘扩展 |
| 固态盘 | 1* MSATA SSD 固态硬盘扩展,传输速度可达 6Gbps | |
| 扩展 | Mini PCIE | 1* Mini PCIE 插槽,支持 WIFI/4G 模块 |
| M.2 | 1*M.2 插槽,支持 M.2 2260/2280 NVME PCIE x4 标准 SSD | |
| 软件支持 | Microsoft Windows | Windows 10,64bit(不含密钥) |
| Linux | Ubuntu | |
| Watch Dog | 支持硬件复位功能(256 级,0~255 秒) | |
| 电源需求 | 电源类型 | 外接电源适配器 |
| 功率输出 | 36W~180W | |
| 电压输入 | 9V~36V 宽压 | |
| 环境 | 工作温度 | -10℃~60℃ |
| 存储温度 | -20℃~70℃ | |
| 相对湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 | |
| 工作震动 | 0.5g rms/5-500HZ/random/operating | |


PRODUCTS